Vyberte stránku

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

2. Místem konání voleb

 

Ve volebním  okrsku č. 1 je místnost pro hlasování Městská knihovna v Rychvaldě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě na ulicích: Bohumínská, Hraniční, Husitská, Jarošovická, Luční, Lutyňská, Nová, Odbojová, Okrajová, Orlovská, Polní, Severní, Šachetní, Školní, U Autodružstva, Úpadní, Višňová, Záblatská, Zbytky na čp. :

   E8    E21       21       26       37       47    110    114   115    116    117       118      119  120    121    122

123    124    125   128    129    130    131    132   135    139    149       150      153  155    158    163

175    177    179   187    190    198    202    205   215    220    235       238      242  250    253    258

260    274    276   284    285    286    290    291   295    296    302       303      315  318    328    334

338    339    340   343    348    349    368    370   371    380    382       386      391  393    402    405

437    438    443   445    447    448    458    467   468    469    478       491      520  522    527    534

537    547    574   576    586    588    592    593   595    596    601    606       614     615   617    618      

630    639    640   642    645    646    648    650   651    659    660    663       664     665   674    675        

677     681    683   684    685    686    687    688   692    695    696    697       698     699   700    701   

702     719    721   724    725    729    733    737   744    755    773    781       784     792   827    831   

832   840    848   863    864    866    871    880   882    889    893    894       914     923   924    926   

928    932    937   938    940    945    949    951   952    968    971    976       981     985   989    991   

994  1027   1028   1029   1031   1041   1043   1055   1056   1062   1087   1089   1096   1102   1103   1105  

1107   1112   1114   1122   1123   1128   1130   1134   1136   1144   1147   1149   1158   1163   1169   1171  

1172   1173   1176   1179   1180   1183   1185   1218   1227   1232   1240   1248   1249   1262   1282   1285  

1293   1295   1298   1300   1308   1313   1338   1340   1343   1347   1351   1360   1363   1395   1396   1398  

1408   1430   1449   1457   1461   1464   1467   1482   1495   1538   1539   1540   1544   1545   1546   1547  

1548   1553    1556   1557   1563   1566   1567   1569   1570   1572   1576   1579   1581   1583   1584   1586  

1588   1593    1594   1595   1600   1608   1615   1616   1617   1618   1624   1627   1639   1640   1644   1654  

1657   1667    1669   1670   1673   1675   1684   1686   1697   1704   1706   1709   1712   1716   1719   1720  

1722   1729    1732   1733   1735   1738   1743   1748   1750   1760   1761   1764   1767   1769   1773   1775  

1780   1787    1798   1799   1800   1806   1808   1825   1826   1827   1832   1836   1844   1845   1846   1852  

1854   1856    1857   1858   1865   1869   1871   1875   1880   1882   1884   1885   1891   1898   1899   1904  

1905   1906   1907   1908   1910   1920   1921   1924   1934   1937   1940   1941   1942   1945   1949   1956  

1959   1960   1962   1965   1966   1967   1968   1973   1975   1979   1981   1982   1984   1987   1988   1991  

1993   1994   1995   1996   1997   2002   2003   2004   2005   2025   2026   2027   2028   2029   2033   2034  

2035   2038   2039   2045   2055   2059   2064   2066   2068   2070   2072   2073   2074   2082   2086   2087  

2090   2103   2113   2115   2118   2129   2152   2155   2161   2163   2164   2170   2176   2189   2190   2191  

2192   2193   2195   2199   2205   2206   2220   2227   2234   2237   2239   2245   2250   2257   2263   2266

2267   2268   2270   2271   2281   2285  

 

Ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro hlasování Klubovna v Kulturním domě v Rychvadě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Bohumínská, Garážní, Krátká, Mezi Lány, Michálkovická, Myslivecká, Na Dvorku, Na Výsluní, Orlovská, Středová, Šachetní, Školní, U Pošty, Úpadní, Úvozní na čp. :

     1         4         5        6         7       11       12       13       15       18       20    E 20   E 22      23       25       27

   31       38       39       40       53       61       80       83       85       86       87         88      90       92    111    126

142    147    148   168    169    170    178    191   194    208    232    240    241   243    252    256

269    270    279   282    287    288    294    298   305    323    325    329    331   335    364    378

379    388    397   404    407    453    462    464   472    519    521    543    546   562    580    637            

638    652    657   669    678    694    732    734   752    765    771    776    813   847    853    876      

887    921    936   950    966    967    1036   1040   1042   1050   1058   1059   1060   1061   1079   1124

1152   1219   1222   1278   1279   1286   1290   1306   1337   1362   1382   1392   1393   1403   1414   1419

1445   1451   1452   1466   1472   1478   1479   1484   1485   1487   1492   1499   1507   1508   1509   1510

1511   1512   1513   1514   1515   1516   1517   1518   1519   1520   1521   1522   1523   1524   1525   1526

1527   1528   1529   1530   1531   1532   1533   1534   1535   1536   1537   1549   1552   1558   1559   1560

1564   1573   1609   1622   1648   1649   1665   1692   1707   1713   1736   1742   1744   1745   1763   1765

1783   1855   1859   1866   1922   1935   1957   2000   2071   2076   2117   2128   2143   2167   2196   2222

2274                           

 

Ve volebním okrsku č. 3 je místnost pro hlasování Základní umělecká škola v Rychvadě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Jabloňová, Klempířská, Lípová, 1. Máje, Michálkovická, Mírová, Myslivecká, Na Fojství, Náměstí míru, Orlovská, Osadní, Polní, Požární, Rybničná, Sokolská, Středová, U Skučáku, Větrná, Zbytky, Zemědělská na čp. :

     3    E 13   E 18  E 29   E 37       41       42         44        45        46      48        49        50      54         55      56

   57         62        63        68      69       70       71         72        73        76        77      81        93   105     112     113

133       136      137  144    145    151    154       157     160      181      195   197     207     230    247    251

264       301      319  322    326    341    347       352     365      366      403   408     434     444     450   455

465    466      477   484   487      493    494       495     497      505      514   523    524   528     539    561   

573       590      600  609    626    629    633       634     635      661      666   667    668     670    673    690   

691       706      743  749    750    756    764       772   778      783      802   809    816   823    835    837

854       873      883  892    899    900    909       917     954      963      973   1057   1069   1088   1095   1115

1127   1140   1141   1142   1155   1170   1178   1216   1221   1229   1230   1233   1241   1275   1283   1291

1322   1328   1330   1348   1366   1373   1375   1378   1381   1386   1390   1418   1420   1428   1440   1444

1453   1459   1475   1476   1501   1502   1503   1504   1505   1506   1550   1568   1580   1601   1602   1603

1604   1605   1606   1607   1610   1614   1621   1628   1632   1637   1638   1641   1643   1645   1651   1678

1683   1699   1700   1710   1721   1728   1759   1807   1822   1834   1862   1887   1892   1913   1919   1925

1929   1943   1952   1964   1980   1992   2001   2017   2047   2048   2053   2056   2067   2078   2084   2092

2093   2094   2096   2100   2102   2105   2107   2108   2109   2110   2121   2126   2127   2138   2140   2142

2144   2148   2153   2157   2159   2165   2169   2175   2178   2179   2188   2200   2201   2202   2203   2208  

2216   2221   2224   2229   2235   2249   2256 2261    2269   2272   2278   2292

 

Ve volebním okrsku č. 4 je místnost pro hlasování budova P Z K O v Rychvaldě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Červená kolonie, Landek, Lípová Lutyňská, Orlovská, Petřvaldská, Pionýrská, Porubská, U Stružky, U tratě, Větrná, Vyhonkovec na čp. :

     2    E 6       E 7       16    E 16    E 23    E 25    E 27      29    E 31      E 33   34        58       59        60        64             

   66       67         91    134    174    184    206    209   210    211    212    213    222   224    228    239

244   246     255   263    272    321    346    350   351    390    399    457    475   476    496    499   

512    533    541   548    549    550    551    552   553    554    555    558    559   560    587    602

603    604    613   622    623    624    636    671   703    709    720    751    762   767    775    786   

795     803    804   819    824    828    833    834   856    857    858    859    860   865    881    890   

895    898     901   904    907    911    916    919   925    933    934    944    946   957    969    974   

983    992     993   996    1073   1077   1097   1100   1101   1104   1110   1111   1116   1117   1118   1125

1132   1133   1137   1143   1150   1159   1161   1162   1164   1168   1182   1187   1220   1237   1242   1245

1257   1259   1270   1271   1273   1277   1284   1296   1303   1305   1311   1312   1315   1331   1333   1336

1339   1349   1355   1357   1358   1364   1365   1368   1374   1380   1383   1388   1389   1391   1397   1411

1413   1417   1427   1432   1456   1470   1471   1486   1488   1494   1496   1497   1498   1542   1543   1562  

1565   1575   1577   1611   1629   1705   1714   1715   1726   1741   1752   1768   1771   1772   1778   1784  

1786   1792   1812   1813   1814   1815   1816   1817   1818   1819   1820   1821   1851   1874   1877   1879  

1889   1903   1931   1950   1961   1986   1990   1998   2019   2032   2051   2057   2097   2099   2111   2120  

2125   2131   2132   2162   2171   2181   2194   2197   2212   2218   2219   2226   2231   2232   2236   2244

2247   2251   2258   2259   2273   2289   2290   2295

               

Ve volebním okrsku č. 5 je místnost pro hlasování Základní škola Václav v Rychvaldě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Družstevní, Finské domky, Hornická, Na Václavu, Petřvaldská, Revoluční, Sadová, Spojovací, Stará kolonie, Větrná, Vléčná, Ztracená na čp. :

E 28       35         36   E 38       74       97    182    201     231    234    236     237    248   313      367     384                  

406    410    412   413      414    415    416    417   418    419    420    421    422   423    424    425   

426    427    428   429    430    431    432    433   435     441    449    456    459   460    473    482

488    530    540   543    556    557    571    575   576     579    585    594       597  598    607    610

632    653    654   655    656    714    715    745   747    770    782       787   801   836    885    888

906    915    929    941     1025   1033   1035   1046   1047   1053   1086   1119   1129   1146   1156   1157

1167   1175 1188    1189   1190   1191   1192   1193   1194   1195   1196   1197   1198   1199   1200   1201  

1202   1203   1204   1205   1206   1209   1210   1211   1212   1213   1214   1215   1217   1234   1235   1236

1243   1251   1252   1253   1256   1265   1269   1274   1294   1302   1307   1309   1310   1319   1320   1329

1334   1399   1416   1421   1422   1423   1424   1425   1426   1434   1436   1437   1442   1446   1474   1551

1582   1631   1636   1655   1659   1590   1597   1634   1653   1671   1677   1682   1694   1702   1718   1734

1751   1757   1785   1790   1801   1802 1803 1804      1805   1810   1823   1824   1828   1829   1830   1831

1833   1843   1847   1848   1849   1850   1858   1861   1863 1872     1873   1886   1890   1893   1894   1895

1896   1897   1916   1917   1955   2006   2021   2036   2050 2060     2077   2085   2088   2133   2134   2145

2147   2150   2158   2185   2213   2214   2223   2240   2241 2242     2277

 

Ve volebním okrsku č. 6 je místnost pro hlasování Dům s pečovatelskou službou v Rychvaldě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Boční, Jabloňová, Lesnická, Lesní, Lípová, 1. Máje, Michálkovická, Revoluční, Slepá, Souběžná, Stromořadí, U Jalovce, U Školky, Větrná, Zátiší na čp. :

   E 1   E 2    E 4       10    E 11   E 12   E 17   E 19     24    E 26      33    E 35   E 40     78       79       89   

101     109   138   143    161    166    171    172   173    183    185    186    188   189    192    196   

218     219   223   225    227    233    249    254   257    259    261    262    265   267    271    283   

289     292   293   297    300    304    306    307   311    312    324    344    345   357    359    360   

361     363   369   385    387    394    396    409   411    436     439    440    442   452    470    479   

480     483   485   489    490    492    498    500   501    502    503    504    506   507    509    529   

531     532    535   536    538    567    572    577   578    581    582    583    591   612    620    627   

641     643    644   649    658    672    680    689   693    712    713    716    736   741    742    768   

769     785    788   789    791    794    799    800   806    807    829    838    839   849    852    874   

875     878    891   905    910    912    913    918   920    931    935    943    947   948    953    956   

964   965     977   979    984    990    995    998   999    1017   1024   1030   1048   1066   1067   1070

1075 1076     1109   1113   1121   1126   1131   1160   1166   1181   1186   1207   1208   1224   1225   1228

1247 1250     1263   1268   1272   1288   1297   1314   1316   1317   1326   1341   1342   1344   1350   1359

1361 1367     1371   1372   1379   1384   1400   1402   1404   1405   1407   1410   1412   1431   1433   1435  

1438 1441     1455   1462   1463   1465   1469   1480   1483   1489   1490   1500   1571   1591   1619   1626

1647   1672   1674   1679   1685   1690   1695   1701   1708   1717   1723   1724   1727   1730   1731   1746  

1749   1756    1758   1766   1774   1777   1781   1788   1791   1793   1795   1797   1835   1838   1839   1840  

1841   1853   1864   1867   1868   1876   1911   1912   1914   1928   1936   1948   1963   1971   1972   1974

1978   1983   1985   1999   2007   2008   2009   2010   2011   2013   2022   2024   2031   2043   2044   2046

2049   2069   2075   2079   2080   2083   2091   2095   2098   2101   2104   2106   2112   2116   2122   2123

2124   2136   2137   2139   2149   2154   2160   2168   2180   2182   2183   2184   2186   2187   2204   2215

2225   2230   2243   2252   2254   2255   2260   2265   2275   2283   2284   2286   2287   2288   2293

 

Ve volebním okrsku č. 7 je místnost pro hlasování Tělovýchovná jednota Slavoj v Rychvaldě

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu s adresou místa trvalého pobytu v Rychvaldě

na ulicích: Březová, Eden, Eldorádo, Heřmanická, Jižní, Kosmá, Mezi Lány, Michálkovická, Mlékárenská, Na Konci, Návrší, Parcelní, Potoční, Průjezdní, Revoluční, Sportovní, Třešňová, U Džungle, Vilová, Vyhlídková, Zahradní, Zemědělská na čp. :

   E 5       14    E 14   E 15       22       32    E 36       43       51       52       75       94       98       99    100    102        

103    104    106   107    108    140    141    146   162    164    199    200    204   214    217    229          

245    266    277   281    299    308    309    310   314    320    327    330    333   336    337    353

355    356    358   372    373    376    377    381   383    389    398    401    463   471    474    481

508    510    511   513    515    516    517    518   526    542    544    545    564   565    566    569

584    616    619   621    628    662    676    679   682    704    705    707    708   710    711    717

718    722    723   726    727    728    730    731   735    738    739    740    746   748    753    754        

757    758    760   761    763    766    774    777   779    780    790    793    796   797    798    805   

808    810    811   812    814    815    817    818   820    821    822    825    826   841    842    843

844    845    846   850    851    855    861    862   867    868    869    870    872   877    879    884   

886    896    897   902    903    908    922    927   930    939    942    955    958   959    961    962   

970    972    975   978    980    982    986    987   988    997    1000   1001   1002   1003   1004   1005  

1006   1007   1008   1009   1010   1011   1012   1013   1014   1015   1016   1018   1019   1020   1021   1022  

1023   1026   1032   1034   1037   1038   1039   1044   1045   1049   1052   1054   1063   1064   1065   1068  

1071   1072   1074   1078   1080   1081   1082   1083   1084   1085   1090   1091   1092   1093   1094   1098  

1099   1106   1108   1120   1135   1139   1145   1148   1151   1153   1154   1165   1174   1177   1184   1223  

1226   1231   1238   1239   1244   1246   1258   1260   1261   1264   1266   1267   1276   1280   1281   1287  

1289   1292   1299   1301   1304   1318   1321   1323   1324   1325   1327   1332   1335   1345   1346   1352  

1353   1354   1356   1369   1370   1376   1377   1385   1387   1394   1401   1406   1409   1415   1429   1439  

1443   1447   1448   1450   1458   1460   1468   1473   1477   1481   1491   1493   1541   1554   1555   1561  

1574   1578   1585   1587   1589   1592   1596   1598   1599   1612   1613   1620   1623   1625   1630   1633  

1635   1642   1646   1650   1652   1656   1658   1660   1661   1662   1663   1664   1666   1668   1676   1680  

1981   1687   1688   1689   1691   1693   1696   1698   1703   1711   1725   1737   1739   1740   1747   1753  

1754   1755   1762   1770   1776   1779   1782   1789   1794   1809   1811   1837   1842   1860   1870   1878  

1881   1883   1888   1900   1901   1902   1909   1915   1918   1923   1926   1927   1930   1932   1933   1938  

1939   1944   1946   1947   1951   1953   1954   1958   1969   1970   1976   1977   1989   2012   2014   2015  

2016   2018   2020   2023   2030   2037   2040   2041   2042   2052   2054   2058   2061   2062   2063   2065  

2081   2089   2114   2119   2130   2135   2141   2146   2151   2156   2159   2166   2172   2173   2174   2177  

2198   2207   2209   2210   2211   2217   2228   2233   2238   2246   2248   2253   2262   2264   2276   2279

2280   2282   2291   2294   2296  

         

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Rychvaldě dne 10.9.2020                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Milan Starostka

starosta 

Share This